Grade | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo | Nitrogen (Max) | Cu/ Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00- 12.00 | - | 0.10 | - |
310 | 0.25 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0/26.0 | 19.0/22.0 | |||
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00- 26.00 | 19.00 - 22.00 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.10 | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.10 | - |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | 0.10 | Ti5 ( C + N ) Min or 0.70 max |
440B | 0.75,0.95 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1.0 | 16.0/18.0 | - | - | - | - |
440C | 0.95, 1.2 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1.0 | 16.0/18.0 | - | - | - | - |
904L | 0.02 | 2.00 | 0.030 | 0.045 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | - | - | 23.0-28.0 |
* Thickness of 1.27mm & below will have elongation of 20% min. |
MECHANICAL PROPERTIES | |||||
Grade | Tensile | Yield | %Age | Hardness (Max) | - |
- | Strength Mpa, (Min) | Strength | Elongation | - | - |
- | - | Mpa, (Min) | in 50mm | - | - |
- | - | - | gauge length min | BHN | Rb |
304 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
304L | 485 | 170 | 40 | 201 | 92 |
310S | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
316L | 485 | 170 | 40 | 217 | 95 |
321 | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 |
440B | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 |
440C | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 |
904L | 450 | 205 | 20 | 217 | 89 |